日本孔雀數(shù)顯量表DG-205
簡要描述:日本孔雀數(shù)顯量表DG-205精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機(jī)械式千分表,
訪問次數(shù):593
所屬分類:量表
更新時間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | PEACOCK/日本孔雀 |
---|
電池で動作、通常使用で約3000時間使用可能です。 デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270度)使用いただけます。 コンパクトサイズで25mmストロークタイプです。(DG-205/DG-257) RS-232C準(zhǔn)拠のデータ出力付きです。 靜電容量方式です。 | |
オプションアクセサリー | |
KB-205C(オプトケーブル) パソコン接続用ケーブル | RE-205(スピンドル引上レリーズ) 0~12mmまで引き上げできます。 |
KB-205USB(オプトケーブル) パソコン接続用ケーブル (USBタイプ) | LL-205(スピンドル引上げリフティングレバー) 0~25mmまで引き上げできます。 (DG-205, 257タイプ) |
仕 様 | ||||||||||||||||
型 式 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | |||||||||||||
測定範(fàn)囲 | 25mm | 25mm | 12.5mm | |||||||||||||
***小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | ||||||||||||||
精 度 (量子化誤差±1カウント含まず) | 0.003mm | 0.01mm | ||||||||||||||
表 示 | 符號 (-) 6桁-999.999mm | 符號 (-) 5桁-999.99mm | ||||||||||||||
測定力(正姿勢な狀態(tài)) | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 0.95N 以下 | |||||||||||||
使用溫度 | +5~40℃ | |||||||||||||||
電 源 | CR-2032型 リチュウム (付屬) | |||||||||||||||
データ出力 | RS-232C準(zhǔn)拠 (専用オプトケーブル別売り) | |||||||||||||||
保持方法 | φ8mmステム部にて保持 (耳金付裏ぶたGB-1205はオプション) | |||||||||||||||
測定子 | Sφ2.4mm (超硬球付XB-1) | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 48,600円 | 42,800円 | 29,000円 | |||||||||||||
機(jī) 能 |
| |||||||||||||||
外観寸法図 (DG-205 / DG-257) |
日本孔雀數(shù)顯量表DG-205
日本孔雀數(shù)顯量表DG-205
留言詢價