ECT-04/ECT-05杉崎CEDAR 思達(dá)螺絲計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:ECT-04/ECT-05杉崎CEDAR 思達(dá)螺絲計(jì)數(shù)器日本思達(dá)cedar扭力測(cè)試儀di-11思達(dá)扭力測(cè)試儀一體型數(shù)字轉(zhuǎn)矩測(cè)試儀,操作簡(jiǎn)單方便,測(cè)量范圍廣,數(shù)值精度高,操作簡(jiǎn)價(jià)方便,是扭力測(cè)量專(zhuān)家。
訪問(wèn)次數(shù):1058
所屬分類(lèi):扭力測(cè)試儀
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
ECT-04/ECT-05杉崎CEDAR 思達(dá)螺絲計(jì)數(shù)器
ECT-04/ECT-05杉崎CEDAR 思達(dá)螺絲計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | ECT-02 | ECT-03 | ECT-05 |
顯示 | LCD數(shù)字顯示 | LCD數(shù)字顯示 | |
設(shè)定參數(shù) | 1~99個(gè) | ||
記時(shí)器設(shè)定 | LO TIME 0.0~2.0秒(0.0~0.1之間 0.01~0.09) | LO TIME 0.0~2.0秒 | |
HI TIME 0.0~9.0秒 | |||
自動(dòng)清潔 | 0.5~3.0秒(0.5秒間隔) | ||
機(jī)能 | 計(jì)數(shù)器,計(jì)時(shí)器設(shè)定、點(diǎn)數(shù)廢除 | ||
合格與否判斷 | OK:蜂鳴器聲音?。。危牵悍?/span>鳴器聲音、LED紅色燈亮 | ||
輸入信號(hào) | - | 工作傳感器集電極開(kāi)路又無(wú)電壓輸入 | 工作傳感器對(duì)應(yīng)(轉(zhuǎn)換可能)集電極開(kāi)路又無(wú)電壓輸入 |
輸出信號(hào) | - | 螺絲合計(jì)OK信號(hào)?工作OK信號(hào),集電極開(kāi)路輸出(額定30v.20mA) | 螺絲合計(jì)OK信號(hào)?工作OK信號(hào),螺絲合計(jì)NG信號(hào)?工作NG信號(hào);集電極開(kāi)路輸出(額定30v.20mA) |
輸出內(nèi)容 | - | 達(dá)到到緊固數(shù)量(表示00) 避開(kāi)工作時(shí)「工作OK」信號(hào)用蜂鳴器告知 | 達(dá)到緊固數(shù)量的話「工作OK」信號(hào)用蜂鳴器告知。避開(kāi)工作,重新設(shè)定點(diǎn)數(shù)。 |
電源 | AC適配器 DC4.2V | AC100~120V(240V可對(duì)應(yīng)) | AC適配器 DC7.5V |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約8小時(shí) | - | |
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 90分種放置后電源自關(guān) | - | |
尺寸 | 80(H)×75(W)×13(D) | 108(H)×77(W)×40(D) | 126(H)×112(W)×35(D) |
重量 | (約) 100g | (約) 280g | (約) 400g |
適應(yīng)產(chǎn)品 | 日東工器制作所:DLV7120/7130/7140/8120/8130/8140/8150-SP系列產(chǎn)品 |
使用圖例:
日本CEDER思達(dá)電動(dòng)螺絲刀扭力測(cè)試儀DI-11
產(chǎn)品介紹:
日本CEDAR杉崎 DI-9M-8 扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家
1. 數(shù)字顯示 2. 單位容易切換 3. USB 終端數(shù)據(jù)輸出
DI-11 扭力測(cè)試儀-高扭力電動(dòng)螺絲刀,扭力螺絲刀,扳手扭力的日常管理。
*LCD4位數(shù)表示,判定合格與否,USB輸出,自動(dòng)關(guān)機(jī),顯示歸零,電池驅(qū)動(dòng)。
*耐久性提升,在測(cè)定次數(shù)多的100%檢查現(xiàn)場(chǎng)也可放心使用。
*顯示板變得易看(測(cè)定模式,測(cè)定單位等,顯示其它數(shù)值信息)。
*測(cè)定單位的切換成為可能。
*過(guò)充電保護(hù)電路搭載,充電中燈亮。
規(guī)格 | |
型號(hào) | DI-11 |
測(cè)量范圍 | 0.10-20 N.m |
測(cè)量精度 | ±0.5 % (499digit 以下 +3digit) |
顯示方式 | LCD4 位數(shù)字顯示 |
測(cè)定方向 | CW-CCW (右*左方向) |
測(cè)定模式 | P-P 、TRACK、P-D、C |
上下限值設(shè)定 | 測(cè)定值上下的設(shè)定 |
合否判定 | 有 |
數(shù)據(jù)輸出*存儲(chǔ)器 | RS232輸出口/800數(shù)據(jù)保存 |
清楚數(shù)據(jù)方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔)、用自動(dòng)清除表示。如果0.0秒設(shè)定,手動(dòng)清除表示 |
思達(dá)扭力測(cè)試儀特點(diǎn):
1.小巧輕便的機(jī)構(gòu),無(wú)繩操作;
2.降低zui大扭矩設(shè)置!通知蜂鳴器設(shè)置LED燈;
3.內(nèi)置反夾緊!忘了加息,緊縮,以防止短缺;
4.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器可以存儲(chǔ)800個(gè)數(shù)據(jù)! USB數(shù)據(jù)輸出;
5.有益的可充電電池!安全操作,即使是在自動(dòng)關(guān)機(jī);
6.系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)輸出扭矩可以測(cè)。
思達(dá)扭力測(cè)試儀規(guī)格:
型號(hào) | DID-05 | DID-4 | DIW-20 | DIW-75 |
測(cè)量范圍 | 0.1-500mn.m | 0.001-4n.m | 0.01-20n.m | 0.01-75n.m |
0.001-5kfg.cm | 0.01-40kgf.cm | 0.1-200kgf.cm | 0.1-750kgf.cm | |
0.001-4.5lbf.in | 0.01-35lbf.in | 0.1-180lbf.in | 0.1-650lbf.in | |
誤差 | ±0.5% | |||
功能 | lc:液晶顯示/rs:rs232c輸出口/lh:扭力測(cè)試功能/my:數(shù)據(jù)記憶功能 | |||
po:電源自動(dòng)關(guān)閉/io:清零功能/ba:電池容量顯示功能 |
| |||
外部尺寸 | φ28*210mm(l) | φ34*225mm(l) | φ28*231mm(l) | φ34*305mm(l) |
套頭對(duì)面尺寸9.5mm | 套頭對(duì)面尺寸9.5mm | |||
配件 | φ4起子頭0",1" | he*6.35起子頭 | 旋轉(zhuǎn)方向套筒 | 旋轉(zhuǎn)方向套筒 |
充電器各1個(gè) | 1",2",充電器各1個(gè) | 及充電器各1個(gè) | 及充電器各1個(gè) |
思達(dá)扭力測(cè)試儀
特點(diǎn):一體型數(shù)字轉(zhuǎn)矩測(cè)試儀,操作簡(jiǎn)單方便 | ||
規(guī)格: | ||
型號(hào) | DID-4 | |
測(cè)試范圍 | 0.001-4N.m | |
精度 | 0.50% | |
測(cè)試方向 | 正反方向 | |
測(cè)試判斷 | 可設(shè)置限值 | |
電源 | 充電5小時(shí)可用12小時(shí)
|
型號(hào) | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
測(cè)試范圍 | 2.0~500 mN??m | 0.010~2 N??m | 0.10~6 N??m |
鎖定范圍 | 1.5-200mNm | 0.015-2Nm | 0.3-10Nm |
精度 | ±0.5% | 0.5% | 0.5% |
設(shè)置 | 可設(shè)置限值 | 可設(shè)置限值 | 可設(shè)置限值 |
測(cè)試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
|
|
電源 | 充電12小時(shí)可用24小時(shí) |